功能介绍
产品参数
型号参数 | VH-M721A |
加工宽度(mm) | 25~210 |
加工厚度(mm) | 8~140 |
前工作台长度(mm) | 1970 |
送料速度(m/min) | 6~36 |
主轴直径(mm) | Φ40 |
主轴转速(r/min) | 6200 |
气源压力(Mpa) | 0.6 |
第一下轴电机功率(kw) | 5.5 |
右立轴电机功率(kw) | 5.5 |
左立轴电机功率(kw) | 5.5 |
第一上轴电机功率(kw) | 7.5 |
第二下轴电机功率(kw) | 5.5 |
横梁升降电机功率(kw) | 0.75 |
万能轴主轴功率(kw) | 2.2X2台 |
送料电机功率(kw) | 5.5 |
总功率(kw) | 40.15 |
第一下轴刀具直径(mm) | Φ125 |
右立轴刀具直径(mm) | Φ125-Φ180 |
左立轴刀其直径(mm) | Φ125-Φ180 |
第一上轴刀具直径(mm) | Φ125-Φ180 |
第二下轴刀具直径(mm) | Φ125-Φ200 |
卡扣轴刀具直径(mm) | Φ140-Φ180 |
送料轮直径(mm) | Φ140 |
吸尘管直径(mm) | Φ140 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 4500x1750x1940 |
机床重量(kg) | 4300 |
产品视频
产品局部
精益工艺
|
|
|
|
床身高刚性一体结构 具有减震性能的铸铁铸造而成,确保刀轴和送料系统平稳运转。 |
精良的加工设备 一丝不苟的精心制作,确保每个零件近乎完美!
|
日本四轴联动加工中心 所有轴架、减速箱等配件,公司配备自有加工中心加工,确保配件精密配合。 |
主轴动平衡检测 每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀轴高精密平稳运行。 |
资质认证
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地板机VH-M721A在常规五轴四面刨基础上增加左右带倾斜卡扣轴,实现实木卡扣地板一次性成型加工,大大提升加工效率的同时提高精度。
地板机VH-M721A在四面刨基础上增加左右带倾斜轴实现实木卡扣地板加工
实木卡扣地板的复杂榫形一次加工成型
功能介绍
产品参数
型号参数 | VH-M721A |
加工宽度(mm) | 25~210 |
加工厚度(mm) | 8~140 |
前工作台长度(mm) | 1970 |
送料速度(m/min) | 6~36 |
主轴直径(mm) | Φ40 |
主轴转速(r/min) | 6200 |
气源压力(Mpa) | 0.6 |
第一下轴电机功率(kw) | 5.5 |
右立轴电机功率(kw) | 5.5 |
左立轴电机功率(kw) | 5.5 |
第一上轴电机功率(kw) | 7.5 |
第二下轴电机功率(kw) | 5.5 |
横梁升降电机功率(kw) | 0.75 |
万能轴主轴功率(kw) | 2.2X2台 |
送料电机功率(kw) | 5.5 |
总功率(kw) | 40.15 |
第一下轴刀具直径(mm) | Φ125 |
右立轴刀具直径(mm) | Φ125-Φ180 |
左立轴刀其直径(mm) | Φ125-Φ180 |
第一上轴刀具直径(mm) | Φ125-Φ180 |
第二下轴刀具直径(mm) | Φ125-Φ200 |
卡扣轴刀具直径(mm) | Φ140-Φ180 |
送料轮直径(mm) | Φ140 |
吸尘管直径(mm) | Φ140 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 4500x1750x1940 |
机床重量(kg) | 4300 |
产品视频
产品局部
精益工艺
|
|
|
|
床身高刚性一体结构 具有减震性能的铸铁铸造而成,确保刀轴和送料系统平稳运转。 |
精良的加工设备 一丝不苟的精心制作,确保每个零件近乎完美!
|
日本四轴联动加工中心 所有轴架、减速箱等配件,公司配备自有加工中心加工,确保配件精密配合。 |
主轴动平衡检测 每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀轴高精密平稳运行。 |
资质认证
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地板机VH-M721A在常规五轴四面刨基础上增加左右带倾斜卡扣轴,实现实木卡扣地板一次性成型加工,大大提升加工效率的同时提高精度。
地板机VH-M721A在四面刨基础上增加左右带倾斜轴实现实木卡扣地板加工
实木卡扣地板的复杂榫形一次加工成型